öffentliche Bauvorhaben (Sonstige)
| Beuth Hochschule für Technik (Haus Bauwesen) Luxemburger Straße 10 – 13353 Berlin |
||||
| Leistung | Bauher | Bauzeit | Gesamtkosten: | |
| Projektsteuerung – LP 6-9 alle Handlungbereiche |
Senatsverwaltung für Stadtenwicklung und Wohnen | 2018 – 2022 | 26,4 Mio. € | |
| Projektleitung | Ansprechpartner | Planung | ||
| Herr Morana | Frau Rath V B 21 / 030 90139 3295 | Fischer + Werner Architekten | ||
| Projektbeschreibung | ||||
| Fassadensanierung (Asbestsanierung) und Innnensanierung (brandschutztechnische Ertüchtigung) Quereinstieg in das laufende Projekt Teilprojekt „Fassadensanierung“ Restleistungen, Abschlussarbeiten; Teilprojekt Innensanierung mit Bautenstand 40% in LP 8, mehrere Ausschreibungen in Folge von Kündigungen von AN |
||||
| Sportforum Hohenschönhausen Konrad-Wolf-Str. 45 – 13055 Berlin |
||||
| Leistung | Bauher | Bauzeit | Gesamtkosten: | |
| Projektsteuerung – LP 2-9 alle Handlungbereiche |
Senatsverwaltung für Stadtenwicklung und Wohnen | 2008 – 2011 | 9,5 Mio. € | |
| Projektleitung | Ansprechpartner | Planung | ||
| Herr Carl | Herr Lutz V D / 030 90139 3170 | Büro Marbacher | ||
| Projektbeschreibung | ||||
| Sanierung und Umbau in insgesamt 12 Teilprojekten, inkl. Ertüchtigung der Tragwerke der Eisschnelllaufhalle und des Trainingshallenkomplexes | ||||
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark Cantianstraße 24 – 10437 Berlin |
||||
| Leistung | Bauherr | Bauzeit | Gesamtkosten: | |
| Projektsteuerung – LP 2-9 alle Handlungbereiche |
Senatsverwaltung für Stadtenwicklung und Wohnen | 2008 – 2011 | 6,7 Mio. € | |
| Projektleitung | Ansprechpartner | Planung | ||
| Herr Mager-Morana | Herr Lutz V D / 030 90139 3170 | AssmannSalomon / GMS Architekten | ||
| Projektbeschreibung | ||||
| Ersatzneubau eines Sportfunktionsgebäudes inkl. sämtlicher erforderlicher Nebenräume und einem Polizeileitstand. | ||||
| Bundesrat Berlin Leipziger Str. 3–4 – 10117 Berlin |
||||
| Leistung | Bauherr | Bauzeit | Gesamtkosten: | |
| Projektsteuerung (Organisations-u. Terminsteuerung) |
BBR VI | 2005 | 1,0 Mio. € | |
| Projektleitung | Ansprechpartner | Planung | ||
| Herr Mager-Morana | Herr Kehrer | AIH Ingenieure + VPA Ing. Ges. | ||
| Projektbeschreibung | ||||
| Umbauarbeiten an der Sicherheitsbeleuchtung im gesamten Gebäude (Preussisches Herrenhaus), Durchführung unter laufendem Betrieb in den Parlamentsferien in einem Zeitraum von nur 7 Wochen. | ||||
< zurück