weitere Dienstleistungen – Auswahl
| Reichstagsgebäude in Berlin, Modernisierung der Befehls- und Leitstelle |
||||
| Leistung | Bauherr | Bauzeit | Gesamtkosten: | |
| VgV – Verfahren | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) | 2016 – 2017 | ||
| Projektleitung | Ansprechpartner | Planung | ||
| Herr Carl | Frau Wodtke / 030 18401 7113 | |||
| Projektbeschreibung | ||||
| Leistungen zur Vorbereitung und Durchführung eines VgV – Verfahrens freiberuflicher Dienstleistungen nach VgV 2016. | ||||
| Bundesamt für Strahlenschutz auf der Liegenschaft Berlin Köpenicker Str. 120 -130 – 10318 Berlin |
||||
| Leistung | Bauherr | Bauzeit | Gesamtkosten: | |
| VOF – Verfahren | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) | 2014 | ||
| Projektleitung | Ansprechpartner | Planung | ||
| Herr Carl | Herr Simon / 030 18401 2741 | |||
| Projektbeschreibung | ||||
| Durchführung von 3 VOF – Verfahren (Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) für Projektsteuerer, TGA-Planer und Tragwerksplaner | ||||
| OSZ NN NN …str. – in 13nnn Berlin (*) |
||||
| Leistung | Bauherr | Bauzeit | Gesamtkosten: | |
| Vertragsmanagement besondere Leistung |
Senatsverwaltung für Stadtenwicklung und Wohnen | seit 2016 | Schaden: ca. 3,5 Mio. € |
|
| Projektleitung | Ansprechpartner | Planung | ||
| Herr Mager-Morana | Frau Rath V B 21 / 030 90139 3295 | NN | ||
| Projektbeschreibung | ||||
|
Unterstützung des Bauherrn in einem gerichtsanhängigen Rechtsstreit zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber einem Planer (*). (*) Projektname und Planungsinhalt wird hier zum Schutz des Beklagten nicht benannt. |
||||
< zurück